Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010, 17:03
Ποια είναι τα κατώτατα ποσά
Τα ελάχιστα ποσά εισοδήματος που υποχρεούνται να δηλώσουν στην εφορία οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και οι επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές για τη διαχειριστική περίοδο που προηγήθηκε πριν την ένταξή τους στο καθεστώς τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων, όπως επιβάλλει ο τελευταίος φορολογικός νόμος, καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών.
Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ εντάχθηκαν στο καθεστώς τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων από την 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.
Το ίδιο ισχύει από την 1-10-2010 και για επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.
Τα ποσά φόρου που καταβάλλουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις αντιστοιχούν στα ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.
Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ εντάχθηκαν στο καθεστώς τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων από την 1.7.2010 και μετά. Ειδικά, για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόμενου φόρου μειώνονται κατά το ήμισυ και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τμήμα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.
Το ίδιο ισχύει από την 1-10-2010 και για επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.
Τα ποσά φόρου που καταβάλλουν οι πιο πάνω επιχειρήσεις αντιστοιχούν στα ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.
Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Δωματίων | Φόρος (μ.ο.) | Χωρίς παιδιά | Ένα (1) παιδί | Δύο (2) παιδιά | Τρία (3) παιδιά |
1 | 34 | 12.189 | 13.689 | 15.189 | 23.631 |
2 | 68 | 12.378 | 13.878 | 15.378 | 23.762 |
3 | 102 | 12.567 | 14.067 | 15.567 | 23.892 |
4 | 136 | 12.756 | 14.256 | 15.756 | 24.023 |
5 | 170 | 12.944 | 14.444 | 15.944 | 24.154 |
6 | 204 | 13.133 | 14.633 | 16.100 | 24.285 |
7 | 238 | 13.322 | 14.822 | 16.242 | 24.415 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Μονόχωρων Διαμερισμάτων | Φόρος (μ.ο.) | Χωρίς παιδιά | Ένα (1) παιδί | Δύο (2) παιδιά | Τρία (3) παιδιά |
1 | 42 | 12.231 | 13.731 | 15.231 | 23.660 |
2 | 83 | 12.461 | 13.961 | 15.461 | 23.819 |
3 | 125 | 12.692 | 14.192 | 15.692 | 23.979 |
4 | 166 | 12.922 | 14.422 | 15.922 | 24.138 |
5 | 208 | 13.153 | 14.653 | 16.115 | 24.298 |
6 | 249 | 13.383 | 14.883 | 16.288 | 24.458 |
7 | 291 | 13.614 | 15.114 | 16.460 | 24.617 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Δίχωρων Διαμερισμάτων | Φόρος (μ.ο.) | Χωρίς παιδιά | Ένα (1) παιδί | Δύο (2) παιδιά | Τρία (3) παιδιά |
1 | 56 | 12.311 | 13.811 | 15.311 | 23.715 |
2 | 112 | 12.622 | 14.122 | 15.622 | 23.931 |
3 | 168 | 12.933 | 14.433 | 15.933 | 24.146 |
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Τρίχωρων Διαμερισμάτων | Φόρος (μ.ο.) | Χωρίς παιδιά | Ένα (1) παιδί | Δύο (2) παιδιά | Τρία (3) παιδιά |
1 | 86 | 12.475 | 13.975 | 15.475 | 23.829 |
2 | 171 | 12.950 | 14.450 | 15.950 | 24.158 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1,2,3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αντίστοιχο εισόδημα
Αριθμός Θέσεων Κάμπινγκ | Ποσά Φόρου | Χωρίς παιδιά | Ένα (1) παιδί | Δύο (2) παιδιά | Τρία (3) παιδιά |
40 | 600 | 15.333 | 16.625 | 17.750 | 25.808 |
41 | 615 | 15.417 | 16.688 | 17.813 | 25.865 |
42 | 630 | 15.500 | 16.750 | 17.875 | 25.923 |
43 | 645 | 15.583 | 16.813 | 17.938 | 25.981 |
44 | 660 | 15.667 | 16.875 | 18.000 | 26.031 |
45 | 675 | 15.750 | 16.938 | 18.063 | 26.078 |
46 | 690 | 15.833 | 17.000 | 18.125 | 26.125 |
47 | 705 | 15.917 | 17.063 | 18.188 | 26.172 |
48 | 720 | 16.000 | 17.125 | 18.250 | 26.219 |
49 | 735 | 16.063 | 17.188 | 18.313 | 26.266 |
50 | 750 | 16.125 | 17.250 | 18.375 | 26.313 |
51 | 765 | 16.188 | 17.313 | 18.438 | 26.359 |
52 | 780 | 16.250 | 17.375 | 18.500 | 26.406 |
53 | 795 | 16.313 | 17.438 | 18.563 | 26.453 |
54 | 810 | 16.375 | 17.500 | 18.625 | 26.500 |
55 | 825 | 16.438 | 17.563 | 18.688 | 26.547 |
56 | 840 | 16.500 | 17.625 | 18.750 | 26.594 |
57 | 855 | 16.563 | 17.688 | 18.813 | 26.641 |
58 | 870 | 16.625 | 17.750 | 18.875 | 26.688 |
59 | 885 | 16.688 | 17.813 | 18.938 | 26.734 |
60 | 900 | 16.750 | 17.875 | 19.000 | 26.781 |
61 | 915 | 16.813 | 17.938 | 19.063 | 26.828 |
62 | 930 | 16.875 | 18.000 | 19.125 | 26.875 |
63 | 945 | 16.938 | 18.063 | 19.188 | 26.922 |
64 | 960 | 17.000 | 18.125 | 19.250 | 26.969 |
65 | 975 | 17.063 | 18.188 | 19.313 | 27.016 |
66 | 990 | 17.125 | 18.250 | 19.375 | 27.063 |
67 | 1.005 | 17.188 | 18.313 | 19.438 | 27.109 |
68 | 1.020 | 17.250 | 18.375 | 19.500 | 27.156 |
69 | 1.035 | 17.313 | 18.438 | 19.563 | 27.203 |
70 | 1.050 | 17.375 | 18.500 | 19.625 | 27.250 |
71 | 1.065 | 17.438 | 18.563 | 19.688 | 27.297 |
72 | 1.080 | 17.500 | 18.625 | 19.750 | 27.344 |
73 | 1.095 | 17.563 | 18.688 | 19.813 | 27.391 |
74 | 1.110 | 17.625 | 18.750 | 19.875 | 27.438 |
75 | 1.125 | 17.688 | 18.813 | 19.938 | 27.484 |
76 | 1.140 | 17.750 | 18.875 | 20.000 | 27.531 |
77 | 1.155 | 17.813 | 18.938 | 20.063 | 27.578 |
78 | 1.170 | 17.875 | 19.000 | 20.125 | 27.625 |
79 | 1.185 | 17.938 | 19.063 | 20.188 | 27.672 |
80 | 1.200 | 18.000 | 19.125 | 20.250 | 27.719 |
81 | 1.215 | 18.063 | 19.188 | 20.313 | 27.766 |
82 | 1.230 | 18.125 | 19.250 | 20.375 | 27.813 |
83 | 1.245 | 18.188 | 19.313 | 20.438 | 27.859 |
84 | 1.260 | 18.250 | 19.375 | 20.500 | 27.906 |
85 | 1.275 | 18.313 | 19.438 | 20.563 | 27.953 |
86 | 1.290 | 18.375 | 19.500 | 20.625 | 28.000 |
87 | 1.305 | 18.438 | 19.563 | 20.688 | 28.047 |
88 | 1.320 | 18.500 | 19.625 | 20.750 | 28.094 |
89 | 1.335 | 18.563 | 19.688 | 20.813 | 28.141 |
90 | 1.350 | 18.625 | 19.750 | 20.875 | 28.188 |
91 | 1.365 | 18.688 | 19.813 | 20.938 | 28.234 |
92 | 1.380 | 18.750 | 19.875 | 21.000 | 28.281 |
93 | 1.395 | 18.813 | 19.938 | 21.063 | 28.328 |
94 | 1.410 | 18.875 | 20.000 | 21.125 | 28.375 |
95 | 1.425 | 18.938 | 20.063 | 21.188 | 28.422 |
96 | 1.440 | 19.000 | 20.125 | 21.250 | 28.469 |
97 | 1.455 | 19.063 | 20.188 | 21.313 | 28.516 |
98 | 1.470 | 19.125 | 20.250 | 21.375 | 28.563 |
99 | 1.485 | 19.188 | 20.313 | 21.438 | 28.609 |
100 | 1.500 | 19.250 | 20.375 | 21.500 | 28.656 |
101 | 1.515 | 19.313 | 20.438 | 21.563 | 28.703 |
102 | 1.530 | 19.375 | 20.500 | 21.625 | 28.750 |
103 | 1.545 | 19.438 | 20.563 | 21.688 | 28.797 |
104 | 1.560 | 19.500 | 20.625 | 21.750 | 28.844 |
105 | 1.575 | 19.563 | 20.688 | 21.813 | 28.891 |
106 | 1.590 | 19.625 | 20.750 | 21.875 | 28.938 |
107 | 1.605 | 19.688 | 20.813 | 21.938 | 28.984 |
108 | 1.620 | 19.750 | 20.875 | 22.000 | 29.031 |
109 | 1.635 | 19.813 | 20.938 | 22.058 | 29.078 |
110 | 1.650 | 19.875 | 21.000 | 22.115 | 29.125 |
111 | 1.665 | 19.938 | 21.063 | 22.173 | 29.172 |
112 | 1.680 | 20.000 | 21.125 | 22.231 | 29.219 |
113 | 1.695 | 20.063 | 21.188 | 22.288 | 29.266 |
114 | 1.710 | 20.125 | 21.250 | 22.346 | 29.313 |
115 | 1.725 | 20.188 | 21.313 | 22.404 | 29.359 |
116 | 1.740 | 20.250 | 21.375 | 22.462 | 29.406 |
117 | 1.755 | 20.313 | 21.438 | 22.519 | 29.453 |
118 | 1.770 | 20.375 | 21.500 | 22.577 | 29.500 |
119 | 1.785 | 20.438 | 21.563 | 22.635 | 29.547 |
120 | 1.800 | 20.500 | 21.625 | 22.692 | 29.594 |
121 | 1.815 | 20.563 | 21.688 | 22.750 | 29.641 |
122 | 1.830 | 20.625 | 21.750 | 22.808 | 29.688 |
123 | 1.845 | 20.688 | 21.813 | 22.865 | 29.734 |
124 | 1.860 | 20.750 | 21.875 | 22.923 | 29.781 |
125 | 1.875 | 20.813 | 21.938 | 22.981 | 29.828 |
126 | 1.890 | 20.875 | 22.000 | 23.038 | 29.875 |
127 | 1.905 | 20.938 | 22.058 | 23.096 | 29.922 |
128 | 1.920 | 21.000 | 22.115 | 23.154 | 29.969 |
129 | 1.935 | 21.063 | 22.173 | 23.212 | 30.016 |
130 | 1.950 | 21.125 | 22.231 | 23.269 | 30.063 |
131 | 1.965 | 21.188 | 22.288 | 23.327 | 30.109 |
132 | 1.980 | 21.250 | 22.346 | 23.385 | 30.156 |
133 | 1.995 | 21.313 | 22.404 | 23.442 | 30.203 |
Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των πινάκων ένα (1) έως και πέντε (5) ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν..2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ.6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα
Ποσά Φόρου | Χωρίς παιδιά | Ένα (1) παιδί | Δύο (2) παιδιά | Τρία (3) παιδιά |
81 | 12.448 | 13.948 | 15.448 | 23.810 |
160 | 12.888 | 14.388 | 15.888 | 24.114 |
161 | 12.896 | 14.396 | 15.896 | 24.120 |
173 | 12.958 | 14.458 | 15.958 | 24.163 |
207 | 13.150 | 14.650 | 16.113 | 24.296 |
251 | 13.396 | 14.896 | 16.297 | 24.466 |
320 | 13.775 | 15.275 | 16.581 | 24.729 |
413 | 14.292 | 15.792 | 16.969 | 25.087 |
Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία (3) παιδιά προσαυξάνονται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.