Εξέλιξη ανεργίας από το 1961 έως τον Οκτώβριο του 2010
| Έτος | Ποσοστό |
| 1961 | 5,9% |
| 1962 | 5,1% |
| 1963 | 5,0% |
| 1964 | 4,6% |
| 1965 | 4,8% |
| 1966 | 5,0% |
| 1967 | 5,4% |
| 1968 | 5,6% |
| 1969 | 5,2% |
| 1970 | 4,2% |
| 1971 | 3,1% |
| 1972 | 2,1% |
| 1973 | 2,0% |
| 1974 | 2,1% |
| 1975 | 2,3% |
| 1976 | 1,9% |
| 1977 | 1,7% |
| 1978 | 1,9% |
| 1979 | 1,9% |
| 1980 | 2,7% |
| 1981 | 4,0% |
| 1982 | 5,8% |
| 1983 | 7,9% |
| 1984 | 8,1% |
| 1985 | 7,8% |
| 1986 | 7,4% |
| 1987 | 7,4% |
| 1988 | 7,7% |
| 1989 | 7,5% |
| 1990 | 7,0% |
| 1991 | 7,7% |
| 1992 | 8,7% |
| 1993 | 9,7% |
| 1994 | 9,6% |
| 1995 | 10,0% |
| 1996 | 10,3% |
| 1997 | 10,3% |
| 1998 | 11,2% |
| 1999 | 12,0% |
| 2000 | 11,3% |
| 2001 | 10,4% |
| 2002 | 9,0% |
| 2003 | 9,4% |
| 2004 | 10,2% |
| 2005 | 9,5% |
| 2006 | 8,6% |
| 2007 | 8,0% |
| 2008 | 7,8% |
| 2009 | 9,6% |
| 2010 | 13,5% |
--
Ανάρτηση Από kefalos