«Πρώτο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΕΑΝ, ύψους 1,6 δις , για το 2011 διοχετεύεται άμεσα στην αγορά», επισυνάπτεται συμπληρωματικός πίνακας με στοιχεία που ανέφερε και στην ομιλία του ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μ. Χρυσοχοϊδης.
ΕΤΕΑΝ
Όνομα Ταμείου | Π/Υ | Δράσεις εκκίνησης | Έναρξη | Αφορά |
Ταμείο «Επιχειρηματικότητας» | 1,2 δις€ | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα Φεβρουαρίου | Μάιος 2011 | ΜΜΕ επιχειρήσεις |
Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» | 800 εκ€ | Έχουν ολοκληρωθεί | 1η Φεβρουαρίου 2011 | Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών |
Ταμείο «ΕΝΑΛΙΟ» | 35 εκ € | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα Μαρτίου | Μάιος 2011 | Επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα - αλιευτικές |
«Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» | 150 εκ€ | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Απρίλιο | Ιούνιος 2011 | Επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα - αγροτικές |
Ταμείο JEREMIE i. Νέα Επιχειρηματικότητα ii. Μικροδάνεια iii. Ψηφιακή σύγκλιση | 500 εκ€ σύνολο | |||
120 εκ€ | Έχουν ολοκληρωθεί | 1 Φεβρουαρίου 2011 | ΜΜΕ επιχειρήσεις | |
60 εκ € | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα Φεβρουαρίου | Μάιος 2011 | ||
180 εκ€ |