Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις
Ιανουάριος 2009 - Δεκέμβριος 2010
| 2009 | 2010 | Μεταβολή % |
| Αθήνα | 3.140.811 | 3.010.171 | -4,16% |
| Θεσσαλονίκη | 1.187.233 | 1.146.229 | -3,45% |
| Ρόδος | 1.315.479 | 1.424.913 | 8,32% |
| Κως | 627.120 | 697.324 | 11,19% |
| Κέρκυρα | 740.798 | 729.513 | -1,52% |
| Ηράκλειο | 1.952.074 | 1.934.551 | -0,90% |
| Χανιά | 608.693 | 593.346 | -2,52% |
| Ζάκυνθος | 430.218 | 420.241 | -2,32% |
| Κεφαλονιά | 143.298 | 148.811 | 3,85% |
| Σάμος | 115.639 | 108.933 | -5,80% |
| Σκιάθος | 108.855 | 106.833 | -1,86% |
| Άκτιο | 147.402 | 144.050 | -2,27% |
| Σαντορίνη | 170.090 | 182.242 | 7,14% |
| Σύνολο | 10.687.710 | 10.647.157 | -0,38% |
|
Την αύξηση των αφίξεων για την Κεφαλονιά κατά 3,85% το 2010 σε σχέση με το 2009 καταγράφει έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η Κεφαλονιά, βρίσκετε στην ένατη θέση των αφίξεων στην Ελλάδα. |
|
Ανάρτηση kefalos