ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Ενημερωτικά στοιχεία για τη διαμόρφωση των τιμών καυσίμων

ΤΙΜΕΣ  ΥΠΑΑ
Ημερομηνία Τιμή Διυλιστηρίου 1000 ΛΙΤΡΑ* Τιμή Διυλιστηρίου ΛΙΤΡΟ * INDEX Ε.Φ.Κ ΦΠΑ
Τετ, 23/03 549,590 0,5496 109,30% 0,67 0,310
Τρι, 22/03 544,990 0,5450 108,38% 0,67 0,311
Δευ, 21/03 546,750 0,5468 108,73% 0,67 0,312
Κυρ, 20/03 546,750 0,5468 108,73% 0,67 0,312
Σαβ, 19/03 546,750 0,5468 108,73% 0,67 0,313
Παρ, 18/03 553,190 0,5532 110,01% 0,67 0,313
Πεμ, 17/03 563,290 0,5633 112,02% 0,67 0,314
Τετ, 16/03 572,210 0,5722 113,80% 0,67 0,314
Τρι, 15/03 574,660 0,5747 114,28% 0,67 0,314
Δευ, 14/03 575,300 0,5753 114,41% 0,67 0,314
Παρ, 11/03 576,610 0,5766 114,67% 0,67 0,313
Πεμ, 10/03 575,860 0,5759 114,52% 0,67 0,312
Τετ, 09/03 577,520 0,5775 114,85% 0,67 0,312
Τρι, 08/03 566,050 0,5661 112,57% 0,67 0,311
Παρ, 04/03 562,110 0,5621 111,79% 0,67 0,310
Πεμ, 03/03 558,920 0,5589 111,15% 0,67 0,309
Τετ, 02/03 558,880 0,5589 111,14% 0,67 0,309
Τρι, 01/03 557,720 0,5577 110,91% 0,67 0,308
Δευ, 28/02 555,600 0,5556 110,49% 0,67 0,307
Παρ, 25/02 549,610 0,5496 109,30% 0,67 0,305
Πεμ, 24/02 545,340 0,5453 108,45% 0,67 0,304
Τετ, 23/02 541,210 0,5412 107,63% 0,67 0,304
Τρι, 22/02 537,010 0,5370 106,80% 0,67 0,304
Δευ, 21/02 536,490 0,5365 106,69% 0,67 0,303
Παρ, 18/02 531,720 0,5317 105,74% 0,67 0,302
Πεμ, 17/02 528,750 0,5288 105,15% 0,67 0,301
Τετ, 16/02 525,080 0,5251 104,42% 0,67 0,301
Τρι, 15/02 520,780 0,5208 103,57% 0,67 0,301
Δευ, 14/02 519,060 0,5191 103,23% 0,67 0,301
Παρ, 11/02 515,120 0,5151 102,44% 0,67 0,301
Πεμ, 10/02 514,740 0,5147 102,37% 0,67 0,301
Τετ, 09/02 513,300 0,5133 102,08% 0,67 0,301
Τρι, 08/02 513,360 0,5134 102,09% 0,67 0,301
Δευ, 07/02 514,060 0,5141 102,23% 0,67 0,301
Παρ, 04/02 510,470 0,5105 101,52% 0,67 0,301
Πεμ, 03/02 508,770 0,5088 101,18% 0,67 0,301
Τετ, 02/02 505,080 0,5051 100,45% 0,67 0,301
Τρι, 01/02 502,840 0,5028 100,00% 0,67 0,301






Απλή αμόλυβδη, τιμή ανά λίτρο (23/3/2011)
1.   Αττική
Ελάχιστη τιμή  : 1,549
Μέσος όρος     : 1,629
Μέγιστη τιμή   : 1,859
2.   Πανελλαδικά
Ελάχιστη τιμή  : 1,534
Μέσος όρος     : 1,660
Μέγιστη τιμή   : 1,870
3.   Περιφέρεια Κρήτης
Ελάχιστη τιμή  : 1,635
Μέσος όρος     : 1,742
Μέγιστη τιμή   : 1,850
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ Μέση Τιμή INDEX ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ  ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
0,013 0,993 1,660 103,04% 0,117
0,013 0,994 1,663 103,23% 0,124
0,013 0,995 1,669 103,60% 0,127
0,013 0,995 1,670 103,66% 0,128
0,013 0,996 1,672 103,79% 0,130
0,013 0,996 1,676 104,03% 0,126
0,013 0,997 1,679 104,22% 0,119
0,013 0,997 1,680 104,28% 0,110
0,013 0,997 1,678 104,16% 0,106
0,013 0,997 1,677 104,10% 0,105
0,013 0,996 1,673 103,85% 0,100
0,013 0,996 1,670 103,66% 0,099
0,013 0,995 1,666 103,41% 0,094
0,013 0,994 1,662 103,17% 0,102
0,013 0,993 1,656 102,79% 0,101
0,013 0,992 1,653 102,61% 0,102
0,013 0,992 1,650 102,42% 0,099
0,013 0,991 1,646 102,17% 0,097
0,013 0,990 1,640 101,80% 0,095
0,013 0,988 1,631 101,24% 0,093
0,013 0,987 1,628 101,06% 0,095
0,013 0,987 1,626 100,93% 0,098
0,013 0,987 1,624 100,81% 0,100
0,013 0,986 1,621 100,62% 0,099
0,013 0,985 1,616 100,31% 0,099
0,013 0,984 1,612 100,06% 0,099
0,013 0,984 1,611 100,00% 0,102
0,013 0,984 1,611 100,00% 0,106
0,013 0,984 1,612 100,06% 0,109
0,013 0,984 1,611 100,00% 0,112
0,013 0,984 1,612 100,06% 0,113
0,013 0,984 1,612 100,06% 0,115
0,013 0,984 1,611 100,00% 0,114
0,013 0,983 1,609 99,88% 0,112
0,013 0,983 1,608 99,81% 0,114
0,012 0,983 1,608 99,81% 0,116
0,012 0,983 1,609 99,88% 0,121
0,012 0,984 1,611 100,00% 0,124




  
    

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ