ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ | Μέση Τιμή | INDEX | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ |
0,013 | 0,993 | 1,660 | 103,04% | 0,117 |
0,013 | 0,994 | 1,663 | 103,23% | 0,124 |
0,013 | 0,995 | 1,669 | 103,60% | 0,127 |
0,013 | 0,995 | 1,670 | 103,66% | 0,128 |
0,013 | 0,996 | 1,672 | 103,79% | 0,130 |
0,013 | 0,996 | 1,676 | 104,03% | 0,126 |
0,013 | 0,997 | 1,679 | 104,22% | 0,119 |
0,013 | 0,997 | 1,680 | 104,28% | 0,110 |
0,013 | 0,997 | 1,678 | 104,16% | 0,106 |
0,013 | 0,997 | 1,677 | 104,10% | 0,105 |
0,013 | 0,996 | 1,673 | 103,85% | 0,100 |
0,013 | 0,996 | 1,670 | 103,66% | 0,099 |
0,013 | 0,995 | 1,666 | 103,41% | 0,094 |
0,013 | 0,994 | 1,662 | 103,17% | 0,102 |
0,013 | 0,993 | 1,656 | 102,79% | 0,101 |
0,013 | 0,992 | 1,653 | 102,61% | 0,102 |
0,013 | 0,992 | 1,650 | 102,42% | 0,099 |
0,013 | 0,991 | 1,646 | 102,17% | 0,097 |
0,013 | 0,990 | 1,640 | 101,80% | 0,095 |
0,013 | 0,988 | 1,631 | 101,24% | 0,093 |
0,013 | 0,987 | 1,628 | 101,06% | 0,095 |
0,013 | 0,987 | 1,626 | 100,93% | 0,098 |
0,013 | 0,987 | 1,624 | 100,81% | 0,100 |
0,013 | 0,986 | 1,621 | 100,62% | 0,099 |
0,013 | 0,985 | 1,616 | 100,31% | 0,099 |
0,013 | 0,984 | 1,612 | 100,06% | 0,099 |
0,013 | 0,984 | 1,611 | 100,00% | 0,102 |
0,013 | 0,984 | 1,611 | 100,00% | 0,106 |
0,013 | 0,984 | 1,612 | 100,06% | 0,109 |
0,013 | 0,984 | 1,611 | 100,00% | 0,112 |
0,013 | 0,984 | 1,612 | 100,06% | 0,113 |
0,013 | 0,984 | 1,612 | 100,06% | 0,115 |
0,013 | 0,984 | 1,611 | 100,00% | 0,114 |
0,013 | 0,983 | 1,609 | 99,88% | 0,112 |
0,013 | 0,983 | 1,608 | 99,81% | 0,114 |
0,012 | 0,983 | 1,608 | 99,81% | 0,116 |
0,012 | 0,983 | 1,609 | 99,88% | 0,121 |
0,012 | 0,984 | 1,611 | 100,00% | 0,124 |
Απλή αμόλυβδη, τιμή ανά λίτρο (23/3/2011)
1. Αττική Ελάχιστη τιμή : 1,549 Μέσος όρος : 1,629 Μέγιστη τιμή : 1,859
2. Πανελλαδικά Ελάχιστη τιμή : 1,534 Μέσος όρος : 1,660 Μέγιστη τιμή : 1,870
3. Περιφέρεια Κρήτης Ελάχιστη τιμή : 1,635 Μέσος όρος : 1,742 Μέγιστη τιμή : 1,850
|
|
|
|
|
| | |
| | | | |
|
|