![]() |
| ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΙ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Κ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| Ημερομηνία | Αριθμός Πρατηρίων | Ελάχιστη Τιμή | Μέση Τιμή | Μέγιστη Τιμή |
| Τετ, 13/07 | 4114 | 1,569 | 1,675 | 1,886 |
| Τρι, 12/07 | 4020 | 1,424 | 1,671 | 1,886 |
| Δευ, 11/07 | 3954 | 1,568 | 1,665 | 1,886 |
| Κυρ, 10/07 | 3951 | 1,568 | 1,664 | 1,878 |
| Σαβ, 09/07 | 3901 | 1,557 | 1,660 | 1,878 |
| Παρ, 08/07 | 3833 | 1,545 | 1,657 | 1,878 |
| Πεμ, 07/07 | 3794 | 1,545 | 1,655 | 1,878 |
| Τετ, 06/07 | 3751 | 1,544 | 1,653 | 1,878 |
| Τρι, 05/07 | 3791 | 1,544 | 1,651 | 1,829 |
| Δευ, 04/07 | 4069 | 1,544 | 1,652 | 1,878 |
| Κυρ, 03/07 | 4053 | 1,544 | 1,652 | 1,878 |
| Σαβ, 02/07 | 4043 | 1,544 | 1,652 | 1,878 |
| Παρ, 01/07 | 3919 | 1,544 | 1,653 | 1,878 |
| Πεμ, 30/06 | 3898 | 1,544 | 1,655 | 1,878 |
| Τετ, 29/06 | 3849 | 1,544 | 1,657 | 1,878 |
| Τρι, 28/06 | 3762 | 1,549 | 1,660 | 1,878 |
| Δευ, 27/06 | 3542 | 1,549 | 1,664 | 1,878 |
| Κυρ, 26/06 | 3580 | 1,549 | 1,664 | 1,878 |
| Σαβ, 25/06 | 3622 | 1,549 | 1,665 | 1,878 |
| Παρ, 24/06 | 3770 | 1,557 | 1,667 | 1,867 |
| Πεμ, 23/06 | 3785 | 1,557 | 1,669 | 1,867 |
| Τετ, 22/06 | 3745 | 1,567 | 1,670 | 1,860 |
| Τρι, 21/06 | 3782 | 1,568 | 1,670 | 1,859 |
| Δευ, 20/06 | 3600 | 1,568 | 1,669 | 1,867 |
| Κυρ, 19/06 | 3604 | 1,568 | 1,670 | 1,867 |
| Σαβ, 18/06 | 3619 | 1,568 | 1,669 | 1,867 |
| Παρ, 17/06 | 3664 | 1,567 | 1,669 | 1,896 |
| Πεμ, 16/06 | 3685 | 1,567 | 1,667 | 1,896 |
| Τετ, 15/06 | 3788 | 1,559 | 1,667 | 1,896 |
| Τρι, 14/06 | 3606 | 1,559 | 1,668 | 1,896 |
| Δευ, 13/06 | 3895 | 1,559 | 1,671 | 1,896 |
| Κυρ, 12/06 | 3877 | 1,559 | 1,671 | 1,896 |
| Σαβ, 11/06 | 3808 | 1,559 | 1,672 | 1,896 |
| Παρ, 10/06 | 3677 | 1,559 | 1,675 | 1,895 |
| Πεμ, 09/06 | 3589 | 1,559 | 1,680 | 1,895 |
| Τετ, 08/06 | 3454 | 1,567 | 1,684 | 1,896 |
| Τρι, 07/06 | 3387 | 1,589 | 1,687 | 1,896 |
| Δευ, 06/06 | 3459 | 1,597 | 1,689 | 1,896 |
| Κυρ, 05/06 | 3455 | 1,597 | 1,689 | 1,896 |
| Σαβ, 04/06 | 3576 | 1,597 | 1,689 | 1,896 |
| Παρ, 03/06 | 3738 | 1,594 | 1,688 | 1,896 |
| Πεμ, 02/06 | 3781 | 1,586 | 1,687 | 1,896 |
| Τετ, 01/06 | 3758 | 1,586 | 1,686 | 1,878 |
| Τρι, 31/05 | 3720 | 1,524 | 1,685 | 1,899 |
| Δευ, 30/05 | 3852 | 1,579 | 1,682 | 1,899 |
| Κυρ, 29/05 | 3867 | 1,579 | 1,681 | 1,899 |
| Σαβ, 28/05 | 3846 | 1,579 | 1,679 | 1,899 |
| Παρ, 27/05 | 3890 | 1,573 | 1,676 | 1,899 |
| Πεμ, 26/05 | 4242 | 1,569 | 1,677 | 1,899 |
| Τετ, 25/05 | 4291 | 1,569 | 1,677 | 1,899 |
| Τρι, 24/05 | 4225 | 1,573 | 1,679 | 1,879 |
| Δευ, 23/05 | 4096 | 1,574 | 1,684 | 1,899 |
| Κυρ, 22/05 | 4063 | 1,574 | 1,684 | 1,899 |
| Σαβ, 21/05 | 4039 | 1,584 | 1,687 | 1,899 |
| Παρ, 20/05 | 3892 | 1,584 | 1,691 | 1,899 |
| Πεμ, 19/05 | 3559 | 1,584 | 1,699 | 1,899 |
| Τετ, 18/05 | 3558 | 1,593 | 1,703 | 1,899 |
| Τρι, 17/05 | 3512 | 1,590 | 1,705 | 1,899 |
| Δευ, 16/05 | 3613 | 1,590 | 1,705 | 1,880 |
| Κυρ, 15/05 | 3625 | 1,590 | 1,705 | 1,880 |
| Σαβ, 14/05 | 3609 | 1,590 | 1,705 | 1,880 |
| Παρ, 13/05 | 3531 | 1,605 | 1,705 | 1,880 |
| Πεμ, 12/05 | 3453 | 1,605 | 1,706 | 1,880 |
| Τετ, 11/05 | 3583 | 1,607 | 1,710 | 1,897 |
| Τρι, 10/05 | 3516 | 1,609 | 1,714 | 1,897 |
| Δευ, 09/05 | 3502 | 1,619 | 1,716 | 1,897 |
| Κυρ, 08/05 | 3518 | 1,619 | 1,717 | 1,897 |
| Σαβ, 07/05 | 3587 | 1,624 | 1,717 | 1,897 |
| Παρ, 06/05 | 3593 | 1,629 | 1,717 | 1,897 |
| Πεμ, 05/05 | 3558 | 1,633 | 1,717 | 1,897 |
| Τετ, 04/05 | 3477 | 1,629 | 1,720 | 1,893 |
| Τρι, 03/05 | 3438 | 1,624 | 1,719 | 1,893 |
| Δευ, 02/05 | 3176 | 1,624 | 1,717 | 1,893 |
| Κυρ, 01/05 | 3101 | 1,624 | 1,716 | 1,893 |
| Σαβ, 30/04 | 2998 | 1,624 | 1,715 | 1,891 |
| Παρ, 29/04 | 2755 | 1,624 | 1,713 | 1,899 |
| Πεμ, 28/04 | 2646 | 1,619 | 1,711 | 1,899 |
| Τετ, 27/04 | 2488 | 1,619 | 1,710 | 1,899 |
| Τρι, 26/04 | 2454 | 1,617 | 1,708 | 1,899 |
| Δευ, 25/04 | 2827 | 1,617 | 1,709 | 1,899 |
| Κυρ, 24/04 | 2882 | 1,617 | 1,709 | 1,899 |
| Σαβ, 23/04 | 2903 | 1,617 | 1,709 | 1,899 |
| Παρ, 22/04 | 2984 | 1,617 | 1,709 | 1,899 |
| Πεμ, 21/04 | 2966 | 1,617 | 1,709 | 1,899 |
| Τετ, 20/04 | 3019 | 1,617 | 1,708 | 1,899 |
| Τρι, 19/04 | 3146 | 1,617 | 1,707 | 1,891 |
| Δευ, 18/04 | 3394 | 1,617 | 1,706 | 1,886 |
| Κυρ, 17/04 | 3409 | 1,617 | 1,706 | 1,886 |
| Σαβ, 16/04 | 3495 | 1,617 | 1,705 | 1,886 |
| Παρ, 15/04 | 3570 | 1,605 | 1,704 | 1,886 |
| Πεμ, 14/04 | 3650 | 1,600 | 1,702 | 1,886 |

