ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

Σάββατο 6 Αυγούστου 2011

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΛΕΟΣ


Υπ. Οικονομίας - Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Σαβ, 06/08, 21:36
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν: Χρονική Ισχύς
Δηλωθέντων Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 263 1,597 1,664 1,779
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 32 1,599 1,671 1,777
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 373 1,615 1,673 1,835
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 139 1,617 1,679 1,799
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 98 1,629 1,679 1,799
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 1,625 1,683 1,739
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 48 1,639 1,683 1,768
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 85 1,638 1,684 1,740
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 56 1,649 1,691 1,785
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 78 1,639 1,691 1,770
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 93 1,653 1,694 1,778
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 59 1,645 1,694 1,799
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57 1,628 1,695 1,849
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88 1,617 1,696 1,889
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 135 1,629 1,697 1,857
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 82 1,610 1,699 1,795
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 93 1,617 1,699 1,860
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 129 1,637 1,700 1,799
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 92 1,639 1,702 1,789
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 115 1,640 1,702 1,780
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 87 1,619 1,703 1,789
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 59 1,629 1,703 1,764
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 87 1,649 1,705 1,808
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 102 1,650 1,707 1,799
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 24 1,657 1,709 1,769
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 39 1,658 1,709 1,839
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 39 1,685 1,710 1,769
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 42 1,677 1,711 1,779
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 116 1,630 1,711 1,850
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 51 1,675 1,711 1,815
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 67 1,657 1,712 1,822
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 181 1,655 1,712 1,790
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 112 1,665 1,713 1,849
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 131 1,640 1,714 1,820
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 64 1,649 1,716 1,837
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 22 1,679 1,717 1,789
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 113 1,655 1,718 1,830
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 28 1,680 1,721 1,758
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 118 1,670 1,721 1,842
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 72 1,647 1,725 1,818
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 30 1,640 1,734 1,790
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 70 1,679 1,735 1,820
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 27 1,697 1,735 1,780
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13 1,699 1,742 1,765
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 94 1,660 1,752 1,900
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 89 1,669 1,752 1,863
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 82 1,725 1,771 1,839
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 170 1,689 1,772 1,889
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 51 1,697 1,773 1,849
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 64 1,735 1,774 1,860
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 34 1,750 1,777 1,820
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 47 1,730 1,785 1,853
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 36 1,770 1,799 1,883
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 49 1,768 1,815 1,879

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ