http://sportsthea.blogspot.com/
Στον Β΄ γύρο αντίθετα οι έδρες των αγώνων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 POLO 2011 - 2012
Παρακάτω σας παραθέτουμε το πρόγραμμα πρωταθλήματος Α1
κατηγορίας polo για την περίοδο 2010 2011 στο οποίο συμμετέχει για
πρώτη φορά στην ιστορία της και η ομάδα του Αργοστολίου ο Ν.Ο.Α.
Α΄ ΓΥΡΟΣ
1η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. |
2. | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. |
3. | Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ – Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
5. | Ν.Ο. ΧΙΟΥ Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
6. | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. |
2η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
2. | Π.Α.Ο.Κ. - ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. |
3. | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – Ν.Ο. ΧΙΟΥ |
5. | Ν.Ο ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
6. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. - Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
3η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
2. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. - Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
3. | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. |
4. | Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
5. | Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. |
6. | Ν.Ο. ΧΙΟΥ – Ν.Ο ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
4η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. – Ν.Ο. ΧΙΟΥ |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
3. | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
4. | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. |
6. | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ |
5η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. |
2. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. – Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
3. | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
4. | Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - Π.Α.Ο.Κ. |
5. | Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
6. | Ν.Ο. ΧΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
6η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. - ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ |
3. | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – Ν.Ο. ΧΙΟΥ |
4. | Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
5. | Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
6. | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
7η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | Ν.Ο. ΧΙΟΥ - Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
2. | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
4. | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. – Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
6. | Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. |
8η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | Π.Α.Ο.Κ. – Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
4. | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. |
5. | Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ |
6. | Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – Ν.Ο. ΧΙΟΥ |
9η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. |
2. | Ν.Ο. ΧΙΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. |
3. | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. - Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
5. | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
10η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. |
2. | Ν.Ο. ΧΙΟΥ - Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ |
3. | Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. – Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
5. | Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
6. | Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ |
11η αγωνιστική
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. - Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ |
2. | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. |
4. | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - Π.Α.Ο.Κ. |
5. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. – Ν.Ο. ΧΙΟΥ |
6. | Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - Ν.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |