Τα νέα τεκμήρια είναι πλέον σε ισχύ, τα οποία έχουν αυξηθεί και έως 70%, σε σχέση με αυτά που ίσχυαν. Σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα για μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά το τεκμήριο διαβίωσης αυξάνεται σε 4.000 ευρώ από 3.000 ευρώ..
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ (από 300 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ (από 500 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ (από 700 ευρώ.)
Πιο αναλυτικά:
Κυβικά εκ. (cc) Τεκμήριο (?)
έως 1.250 4.000
1.251 - 1.350 4.600
1.351 - 1.450 5.200
1.451 - 1.550 5.800
1.551 - 1.650 6.400
1.651 - 1.750 7.000
1.751 - 1.850 7.600
1.851 - 1.950 8.200
1.951 - 2.050 8.800
2.051 - 2.150 9.700
2.151 - 2.250 10.600
2.251 - 2.350 11.500
2.351 - 2.450 12.400
2.451 - 2.550 13.300
2.551 - 2.650 14.200
2.651 - 2.750 15.100
2.751 - 2.850 16.000
2.851 - 2.950 16.900
2.951 - 3.050 17.800
3.051 - 3.150 19.000
3.151 - 3.250 20.200
3.251 - 3.350 21.400
3.351 - 3.450 22.600
3.451 - 3.550 23.800
3.551 - 3.650 25.000
3.651 - 3.750 26.200
3.751 - 3.850 27.400
3.851 - 3.950 28.600
3.951 - 4.050 29.800
4.051 - 4.150 31.000
4.151 - 4.250 32.200
4.251 - 4.350 33.400
4.351 - 4.450 34.600
4.451 - 4.550 35.800
4.551 - 4.650 37.000
4.651 - 4.750 38.200
4.751 - 4.850 39.400
4.851 - 4.950 40.600
Για τα οχήματα ηλικίας από 5 έως και 10 ετών προβλέπεται έκπτωση του τεκμηρίου 30% και για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών έκπτωση της τάξης του 50%.
Επίσης, εφόσον ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ (από 300 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά.
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ (από 500 ευρώ) ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ (από 700 ευρώ.)
Πιο αναλυτικά:
Κυβικά εκ. (cc) Τεκμήριο (?)
έως 1.250 4.000
1.251 - 1.350 4.600
1.351 - 1.450 5.200
1.451 - 1.550 5.800
1.551 - 1.650 6.400
1.651 - 1.750 7.000
1.751 - 1.850 7.600
1.851 - 1.950 8.200
1.951 - 2.050 8.800
2.051 - 2.150 9.700
2.151 - 2.250 10.600
2.251 - 2.350 11.500
2.351 - 2.450 12.400
2.451 - 2.550 13.300
2.551 - 2.650 14.200
2.651 - 2.750 15.100
2.751 - 2.850 16.000
2.851 - 2.950 16.900
2.951 - 3.050 17.800
3.051 - 3.150 19.000
3.151 - 3.250 20.200
3.251 - 3.350 21.400
3.351 - 3.450 22.600
3.451 - 3.550 23.800
3.551 - 3.650 25.000
3.651 - 3.750 26.200
3.751 - 3.850 27.400
3.851 - 3.950 28.600
3.951 - 4.050 29.800
4.051 - 4.150 31.000
4.151 - 4.250 32.200
4.251 - 4.350 33.400
4.351 - 4.450 34.600
4.451 - 4.550 35.800
4.551 - 4.650 37.000
4.651 - 4.750 38.200
4.751 - 4.850 39.400
4.851 - 4.950 40.600
Για τα οχήματα ηλικίας από 5 έως και 10 ετών προβλέπεται έκπτωση του τεκμηρίου 30% και για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών έκπτωση της τάξης του 50%.
Επίσης, εφόσον ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).