ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Ορκομωσία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Πραγματοποιήθηκε τις 10 Φεβρουαρίου 2012 η ορκωμοσία των 56 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ενώπιων του Διοικητή Κεφαλληνιας Πυραρχου  κ Τετενε Μιλτιαδη
 


 



Διοικητής Κεφαλληνιας Πυραρχος  κ Τετενες Μιλτιαδης

 Ένας αγώνας περίπου 8 ετών, δεκάδων συλλαλητηρίων και χιλιάδων συμβασιούχων πυροσβεστών, απέφερε σήμερα καρπούς για περίπου 3500 πρώην συμβασιούχους πυροσβέστες και νυν Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
 

Ορκίστηκαν να φυλάτουν πίστη στην Πατρίδα υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.  


Σιδεροκέφαλοι ανδρες και γυναικες του Πυροσβεστικου Σωματος και παντα αξιοι
ΠΙΝΑΚΑΣ
Περιλαμβανομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, (εποχικοί Πυροσβέστες) για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κατά σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3708 Φ. 300.2 / 20-01-2012 Διαταγή Α.Π.Σ.:


α/α    Επώνυμο    Όνομα    Πατρώνυμο    Σειρά επιτυχίας    Μόρια
1.        Αγγούριας    Όθων    Σπυρίδων    1441    4900
2.        Αγγούριας    Θεόφραστος    Νικόλαος    484    5300
3.        Ανδρεόλας    Αριστοτέλης    Διονύσιος    1728    4800
4.        Αποστολάτος    Γεώργιος    Γεράσιμος    1431    4900
5.        Αραβαντινός     Παναγιώτης     Χαράλαμπος     3120    4200
6.        Αυγουστάτος    Πλάτωνας    Χριστόφορος    2281    4600
7.        Βαλλιανάτος    Γεράσιμος    Ευάγγελος    649    5200
8.        Βαλλιάνος    Αλέξανδρος    Σπυρίδων    2586    4500
9.        Βανδώρος    Βασίλειος    Ιωάννης    2783    4400
10.        Βαρτελάς    Γεράσιμος    Νικόλαος    2939    4300
11.        Βασιλάτος    Άγγελος    Ηλίας    1243    5000
12.        Βινιεράτος    Άγγελος    Κωνσταντίνος    2444    4500
13.        Βουτσινάς    Ευστάθιος    Δημήτριος    1957    4700
14.        Βρεττός    Χρήστος    Δημήτριος    1768    4800
15.        Βώρος    Αντώνιος    Γεράσιμος    1437    4900
16.        Γασπαράτος    Γεράσιμος    Ερμής    1180    5000
17.        Γασπαρινάτος    Γεώργιος    Γεράσιμος    1228    5000
18.        Γερακάρης    Ανδρέας    Κωνσταντίνος    2560    4500
19.        Γεωργόπουλος    Νικόλαος    Γεώργιος    2566    4500
20.        Δρακονταειδή    Αγγελική    Νικόλαος    1912    4700
21.        Κάκιας    Γεώργιος    Παναγάγγελος     2973    4300
22.        Καπάτος    Βασίλειος    Διονύσιος    291    5500
23.        Καραβίας     Χαράλαμπος    Αναστάσιος    143    5700
24.        Κατσιβέλης    Ανδρέας    Χαράλαμπος-Γεράσιμος    773    5200
25.        Κλαουδάτος    Ηλίας    Κωνσταντίνος    2236    4600
26.        Κλαουδάτος    Βασίλειος    Συμεών    2331    4600
27.        Κόκκαλης    Ιωάννης    Κωνσταντίνος    1933    4700
28.        Κόκκαλης    Ευστάθιος    Νικόλαος    3252    4200
29.        Κολοβάδης    Γεώργιος    Παναγιώτης     3377    4100
30.        Κοσμάς-Κοσμάτος    Νικόλαος    Κωνσταντίνος    159    5700
31.        Κοσμάτος    Παναγής    Σπυράγγελος     1549    4900
32.        Κουμπούρας    Θεόδωρος    Κωνσταντίνος    393    5400
33.        Κουρούκλης    Νικόλαος    Σπυρογιάννης    599    5300
34.        Λογαρά    Μαρία    Χαράλαμπος    36    6000
35.        Λυκούδης    Αθανάσιος    Γεράσιμος    1157    5000
36.        Μαρκάτος    Γεράσιμος    Σπυρίδων    2459    4500
37.        Μαρούλης    Παναγιώτης    Κωνσταντίνος    2339    4600
38.        Μιχαλάτος    Παναγής    Προκόπιος    1803    4800
39.        Μοσχονάς    Γεράσιμος    Σταύρος-Σπυρίδων    3234    4200
40.        Μοσχόπουλος    Μιχαήλ    Χαράλαμπος    1609    4800
41.        Μπούζος    Γεράσιμος    Σαράντης    2630    4500
42.        Νεραντζίνης    Άγγελος-Νεκτάριος    Παναγής    1910    4700
43.        Παπαλάμπρου    Κων/νος-Βαλεντίνος    Νικόλαος    3017    4300
44.        Ρασσιά    Θεοδώρα    Γεράσιμος    111    5800
45.        Ρουχωτάς    Χαράλαμπος    Ευάγγελος    3216    4200
46.        Σκλάβος    Γεώργιος    Σπυρίδων    37    6000
47.        Σταθάτος    Γεράσιμος    Δημήτριος    2319    4600
48.        Τζάκη    Ελευθερία    Σωτήριος    250    5600
49.        Τζανάτος    Αθανάσιος    Διονύσιος    169    5600
50.        Τριανταφυλλίδης    Ματθαίος    Μιλτιάδης    2131    4600
51.        Φαμπιάτος    Διονύσιος    Ευάγγελος    2838    4400
52.        Χάλδας    Ξενοφώντας    Γεράσιμος    1967    4700
53.        Χάνος    Γεώργιος    Γεράσιμος    2916    4300
54.        Χασακής    Διονύσιος    Κωνσταντίνος    1960    4700
55.        Χιόνης    Άθως    Δημήτριος    56    5900
56.        Χιόνης    Διονύσιος    Γεράσιμος    1178    5000

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ