ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)


Η επιθυμούμενη και προσδοκώμενη ανάπτυξη θα καθυστερήσει, όσο οι τιμές των καυσίμων στην χώρα μας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Εμείς επιμένουμε ότι με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από 75% διατηρώντας σταθερά την εικοστή θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε, όταν το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην πρώτη θέση με κατά κεφαλή ΑΕΠ 265% και η Γερμανία με 125%, δεν είναι δυνατόν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής Αγροτικών και Βιομηχανικών προϊόντων, Μεταφορών και Υπηρεσιών, να παραμένουν στα σημερινά επίπεδα. Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα καύσιμα προβλέπονται στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ και όχι στις συζητήσεις με την Τρόικα. Ο παρακάτω πίνακας θα βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2014


ΧΩΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 95 Ε.Φ.Κ
Ανά λίτρο ΛΙΑΝΙΚΗ
DIESEL Ε.Φ.Κ
Ανά λίτρο Φ.Π.Α
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΥΣΤΡΙΑ 1,384 0,515 1,291 0,425 20%
ΒΕΛΓΙΟ 1,678 0,614 1,469 0,443 21%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1,287 0,363 1,312 0,330 20%
ΚΡΟΑΤΙΑ 1,458 0,454 1,350 0,349 25%
ΚΥΠΡΟΣ 1,437 0,479 1,427 0,450 19%
ΤΣΕΧΙΑ 1,318 0,501 1,325 0,427 21%
ΔΑΝΙΑ 1,771 0,603 1,552 0,451 25%
ΕΣΘΟΝΙΑ 1,342 0,423 1,292 0,393 20%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 1,635 0,673 1,473 0,497 24%
ΓΑΛΛΙΑ 1,528 0,607 1,305 0,428 20%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,660 0,670 1,451 0,486 19%
ΕΛΛΑΔΑ 1,654 0,670 1,304 0,330 23%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1,366 0,417 1,376 0,384 27%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,562 0,588 1,473 0,479 23%
ΙΤΑΛΙΑ 1,819 0,728 1,698 0,617 22%
ΛΕΤΟΝΙΑ 1,305 0,411 1,275 0,333 21%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1,323 0,434 1,268 0,330 21%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,360 0,462 1,204 0,338 15%
ΜΑΛΤΑ 1,440 0,509 1,360 0,422 18%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,860 0,759 1,517 0,478 21%

ΠΟΛΩΝΙΑ 1,319 0,455 1,288 0,345 23%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,675 0,586 1,427 0,369 23%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1,444 0,383 1,433 0,352 24%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1,502 0,551 1,361 0,386 20%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1,498 0,549 1,377 0,442 22%

ΙΣΠΑΝΙΑ 1,450 0,425 1,354 0,331 21%

ΣΟΥΗΔΙΑ 1,540 0,656 1,491 0,609 25%

ΑΓΓΛΙΑ 1,631 0,674 1,689 0,674 20%

ΜΕΣΗ Ε.Ε 1,509 0,541 1,396 0,425 21,5%

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ