ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΝΕΟ ΣΑΙΤ

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ιδού πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας σε 100 δόσεις


 

Δόσεις: Η κυβέρνηση θέλει να δώσει 100 δόσεις για οφειλές έως 15.000 ευρώ και 72 δόσεις για οφειλές άνω των 15.000 ευρώ
Ελάχιστο ποσό δόσης: Συζητείται να προσδιοριστεί στα 50 ευρώ
Επιτόκιο: η ρύθμιση θα είναι έντοκη όπως και οι υφιστάμενες. Απλώς προτείνεται να ισχύσει επιτόκιο 4,5% και όχι 8,75% που είναι το ισχύον
Εγγυήσεις: Όσοι έχουν οφειλές άνω των 15000 ευρώ θα πρέπει να εξασφαλίζουν εγγυητική επιστολή από την τράπεζα.
Προσαυξήσεις: Συζητείται να «χαρίζεται» ένα μέρος των προσαυξήσεων ως επιπλέον κίνητρο για τη διευθέτηση του χρέους. Το ποσοστό θα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Τι λοιπόν θα συμβεί στην πράξη αν ισχύσει η ρύθμιση όπως την θέλει η ελληνική κυβέρνηση;
Ο οφειλέτης θα κάνει αίτηση ηλεκτρονικά όπως και σήμερα.
Θα αποφασίζει για τον αριθμό των δόσεων με τις οποίες θέλει να πληρώσει έτσι ώστε να του γίνεται και η αντίστοιχη μείωση στις προσαυξήσεις
Θα πληρώνει κάθε μήνα τη δόση που θα προκύψει και η οποία θα επιβαρύνεται με το επιτόκιο του 4,5%. Αν καθυστερήσει να πληρώσει μια δόση, θα υφίσταται προσαύξηση 15% ενώ αν χαθεί και δεύτερη δόση, η ρύθμιση θα χάνεται. Ειδικά για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία θα υπάρχει και υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.


Ας υποθέσουμε ότι ο οφειλέτης χρωστάει 7143 ευρώ στην εφορία εκ των οποίων τα 5000 ευρώ είναι κεφάλαιο και τα 2143 ευρώ προσαυξήσεις. Ο οφειλέτης, αποφασίζει να ρυθμίσει το χρέος του σε 100 δόσεις.

Θα δικαιούται έκπτωση 30% επί των προσαυξήσεων δηλαδή η συνολική του οφειλή θα «κουρευτεί» κατά 643 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσει 6500 ευρώ σε 100 δόσεις συν τους τόκους. Το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το δοσολόγιο προς την εφορία, προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:


α/αΗμερομηνίαΔόσηΤόκοςΚεφάλαιοΥπόλοιπο χρέος
1Σεπ-1478,07 €24,38 €53,69 €6.446,31 €
2Οκτ-1478,07 €24,17 €53,89 €6.392,41 €
3Νοε-1478,07 €23,97 €54,10 €6.338,32 €
4Δεκ-1478,07 €23,77 €54,30 €6.284,02 €
5Ιαν-1578,07 €23,57 €54,50 €6.229,51 €
6Φεβ-1578,07 €23,36 €54,71 €6.174,81 €
7Μαρ-1578,07 €23,16 €54,91 €6.119,90 €
8Απρ-1578,07 €22,95 €55,12 €6.064,78 €
9Μαϊ-1578,07 €22,74 €55,32 €6.009,45 €
10Ιουν-1578,07 €22,54 €55,53 €5.953,92 €
11Ιουλ-1578,07 €22,33 €55,74 €5.898,18 €
12Αυγ-1578,07 €22,12 €55,95 €5.842,23 €
13Σεπ-1578,07 €21,91 €56,16 €5.786,07 €
14Οκτ-1578,07 €21,70 €56,37 €5.729,70 €
15Νοε-1578,07 €21,49 €56,58 €5.673,12 €
16Δεκ-1578,07 €21,27 €56,79 €5.616,33 €
17Ιαν-1678,07 €21,06 €57,01 €5.559,32 €
18Φεβ-1678,07 €20,85 €57,22 €5.502,10 €
19Μαρ-1678,07 €20,63 €57,43 €5.444,66 €
20Απρ-1678,07 €20,42 €57,65 €5.387,01 €
21Μαϊ-1678,07 €20,20 €57,87 €5.329,15 €
22Ιουν-1678,07 €19,98 €58,08 €5.271,06 €
23Ιουλ-1678,07 €19,77 €58,30 €5.212,76 €
24Αυγ-1678,07 €19,55 €58,52 €5.154,24 €
25Σεπ-1678,07 €19,33 €58,74 €5.095,50 €
26Οκτ-1678,07 €19,11 €58,96 €5.036,54 €
27Νοε-1678,07 €18,89 €59,18 €4.977,36 €
28Δεκ-1678,07 €18,67 €59,40 €4.917,96 €
29Ιαν-1778,07 €18,44 €59,63 €4.858,33 €
30Φεβ-1778,07 €18,22 €59,85 €4.798,48 €
31Μαρ-1778,07 €17,99 €60,07 €4.738,41 €
32Απρ-1778,07 €17,77 €60,30 €4.678,11 €
33Μαϊ-1778,07 €17,54 €60,52 €4.617,59 €
34Ιουν-1778,07 €17,32 €60,75 €4.556,84 €
35Ιουλ-1778,07 €17,09 €60,98 €4.495,86 €
36Αυγ-1778,07 €16,86 €61,21 €4.434,65 €
37Σεπ-1778,07 €16,63 €61,44 €4.373,21 €
38Οκτ-1778,07 €16,40 €61,67 €4.311,54 €
39Νοε-1778,07 €16,17 €61,90 €4.249,64 €
40Δεκ-1778,07 €15,94 €62,13 €4.187,51 €
41Ιαν-1878,07 €15,70 €62,36 €4.125,15 €
42Φεβ-1878,07 €15,47 €62,60 €4.062,55 €
43Μαρ-1878,07 €15,23 €62,83 €3.999,71 €
44Απρ-1878,07 €15,00 €63,07 €3.936,64 €
45Μαϊ-1878,07 €14,76 €63,31 €3.873,34 €
46Ιουν-1878,07 €14,53 €63,54 €3.809,80 €
47Ιουλ-1878,07 €14,29 €63,78 €3.746,02 €
48Αυγ-1878,07 €14,05 €64,02 €3.681,99 €
49Σεπ-1878,07 €13,81 €64,26 €3.617,73 €
50Οκτ-1878,07 €13,57 €64,50 €3.553,23 €
51Νοε-1878,07 €13,32 €64,74 €3.488,49 €
52Δεκ-1878,07 €13,08 €64,99 €3.423,50 €
53Ιαν-1978,07 €12,84 €65,23 €3.358,27 €
54Φεβ-1978,07 €12,59 €65,47 €3.292,80 €
55Μαρ-1978,07 €12,35 €65,72 €3.227,08 €
56Απρ-1978,07 €12,10 €65,97 €3.161,11 €
57Μαϊ-1978,07 €11,85 €66,21 €3.094,90 €
58Ιουν-1978,07 €11,61 €66,46 €3.028,44 €
59Ιουλ-1978,07 €11,36 €66,71 €2.961,73 €
60Αυγ-1978,07 €11,11 €66,96 €2.894,77 €
61Σεπ-1978,07 €10,86 €67,21 €2.827,55 €
62Οκτ-1978,07 €10,60 €67,46 €2.760,09 €
63Νοε-1978,07 €10,35 €67,72 €2.692,37 €
64Δεκ-1978,07 €10,10 €67,97 €2.624,40 €
65Δεκ-1978,07 €9,84 €68,23 €2.556,17 €
66Ιαν-2078,07 €9,59 €68,48 €2.487,69 €
67Φεβ-2078,07 €9,33 €68,74 €2.418,95 €
68Μαρ-2078,07 €9,07 €69,00 €2.349,96 €
69Απρ-2078,07 €8,81 €69,26 €2.280,70 €
70Μαϊ-2078,07 €8,55 €69,52 €2.211,18 €
71Ιουν-2078,07 €8,29 €69,78 €2.141,41 €
72Ιουλ-2078,07 €8,03 €70,04 €2.071,37 €
73Αυγ-2078,07 €7,77 €70,30 €2.001,07 €
74Σεπ-2078,07 €7,50 €70,56 €1.930,51 €
75Οκτ-2078,07 €7,24 €70,83 €1.859,68 €
76Νοε-2078,07 €6,97 €71,09 €1.788,59 €
77Δεκ-2078,07 €6,71 €71,36 €1.717,22 €
78Ιαν-2178,07 €6,44 €71,63 €1.645,60 €
79Φεβ-2178,07 €6,17 €71,90 €1.573,70 €
80Μαρ-2178,07 €5,90 €72,17 €1.501,53 €
81Απρ-2178,07 €5,63 €72,44 €1.429,10 €
82Μαϊ-2178,07 €5,36 €72,71 €1.356,39 €
83Ιουν-2178,07 €5,09 €72,98 €1.283,41 €
84Ιουλ-2178,07 €4,81 €73,26 €1.210,15 €
85Αυγ-2178,07 €4,54 €73,53 €1.136,62 €
86Σεπ-2178,07 €4,26 €73,81 €1.062,82 €
87Οκτ-2178,07 €3,99 €74,08 €988,73 €
88Νοε-2178,07 €3,71 €74,36 €914,37 €
89Δεκ-2178,07 €3,43 €74,64 €839,73 €
90Ιαν-2278,07 €3,15 €74,92 €764,82 €
91Φεβ-2278,07 €2,87 €75,20 €689,62 €
92Μαρ-2278,07 €2,59 €75,48 €614,13 €
93Απρ-2278,07 €2,30 €75,76 €538,37 €
94Μαϊ-2278,07 €2,02 €76,05 €462,32 €
95Ιουν-2278,07 €1,73 €76,33 €385,99 €
96Ιουλ-2278,07 €1,45 €76,62 €309,37 €
97Αυγ-2278,07 €1,16 €76,91 €232,46 €
98Σεπ-2278,07 €0,87 €77,20 €155,26 €
99Οκτ-2278,07 €0,58 €77,49 €77,78 €
100Νοε-2278,07 €0,29 €77,78 €0,00 €

Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής:

Ο οφειλέτης, ξεκίνησε με χρέος 7143 ευρώ το οποίο του μείωσαν στα 6500 ευρώ λόγω της διαγραφής των προσαυξήσεων. Ο οφειλέτης, θα μπορέσει να απαλλαγεί από αυτό το χρέος τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2022 πληρώνοντας 78 ευρώ κάθε μήνα. Συνολικά, θα καταβάλλει στο κράτος 7806 ευρώ. Που σημαίνει ότι αυτό το "δώρο" των προσαυξήσεων, η εφορία θα το πάρει πίσω λόγω των τόκων. Τουλάχιστον, ο οφειλέτης, θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του πληρώνοντας μικρά ποσά χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και λοιπά μέτρα.
http://www.fpress.gr

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ